Тележки для тали GCL GCT
Цена: Необходимо запрашивать цену
Производитель/Поставщик: БЕЛИМПОРТСНАБ ООО (Беларусь)
Описание / Информация:
Тележки (кошки) предназначены для подвеса талей и аналогичного грузоподъемного оборудования на крановые балки и балки таврового профиля. Тележки могут быть использованы для установки на балки широкого ряда типоразмеров. Перемешение тележки по длине балки осуществляется с помощью установленных роликов вручную способом оттягивания или с помощью механизма перемещения.
Характеристики:
Страна производитель - КНР.
Обозначение | GCL-0.5 | GCL-1.0 | GCL-2.0 | GCL-3.0 | GCL-5.0 | GCL-10.0 |
г/п, т | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
Высота подъема, м | 3, 6, 12 | 3, 6, 12 | 3, 6, 12 | 3, 6, 12 | 3, 6, 12 | 3, 6, 12 |
A | 277 | 330 | 345 | 370 | 353 | 400 |
B | 216 | 239 | 270 | 319 | 346 | 472 |
C | 180 | 200 | 230 | 300 | 335 | 420 |
H | 105 | 110 | 130 | 180 | 200 | 230 |
F | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Размер ушка, мм | 35 | 25х33 | 29х46 | 45х72 | 42х73 | 56х88 |
Ширина балки М, мм | 50-150 | 64-200 | 88-200 | 100-200 | 114-203 | 125-203 |
Вес, кг | 7,5 | 11,6 | 15,7 | 21,0 | 35,8 | 72,0 |
Тележка для тали типа GCL-DH
Обозначение | GCL-DH-0.5 | GCL-DH-1.0 | GCL-DH-2.0 | GCL-DH-3.0 | GCL-DH-5.0 |
г/п, т | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Высота подъема, м | 3, 6 | 3, 6 | 3, 6 | 3, 6 | 3, 6 |
A | 352 | 353 | 355 | 400 | 420 |
B | 212 | 238 | 270 | 330 | 346 |
C | 166 | 189 | 220 | 283 | 305 |
H | 67 | 74 | 92 | 119 | 126 |
F | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Размер ушка, мм | - | 28х31 | 38х45 | 45х55 | 57х67 |
Ширина балки М, мм | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
Вес, кг | 9,0 | 12,4 | 18,4 | 26,0 | 36,0 |
Тележка для тали типа GCT
Обозначение | GCT-0.5 | GCT-2.0 | GCT-3.0 | GCT-5.0 | GCT-10.0 |
г/п, т | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
A | 226 | 297 | 322 | 353 | 360 |
B | 216 | 270 | 319 | 346 | 472 |
C | 180 | 230 | 300 | 335 | 420 |
H | 105 | 130 | 180 | 200 | 230 |
F | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Размер ушка, мм | 25-31 | 29х46 | 45х72 | 42х71 | 57х96 |
Ширина балки М, мм | 50-150 | 88-200 | 100-200 | 114-203 | 125-203 |
Вес, кг | 4,0 | 12,0 | 17,0 | 31,0 | 66,0 |
Уточнить техническую информацию и другие вопросы можно направив запрос на адрес: