Канат двойной свивки типа ЛК-Р ГОСТ 2688-80
Цена: Необходимо запрашивать цену
Производитель/Поставщик: БЕЛИМПОРТСНАБ ООО (Беларусь)
Описание / Информация:
Канат ГОСТ 2688-80 хорошо зарекомендовал себя при работе в условиях агрессивной среды и интенсивном знакопеременном изгибе при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность позволяет использовать его во многих весьма напряженных условиях работы. Рекомендуемые области применения - грузоподъемные механизмы грузолюдского и грузового назначения, в качестве тяговых на подвесных дорогах и кабель-кранах.
Характеристики:
Конструкция каната: 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с.
Осуществляем поставки каната диаметром от 3,6 до 56мм.
Конструкция каната: 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Канат ГОСТ 2688-80 представляет собой канат двойной свивки типа ЛК-Р с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах в наружном слое пряди. Органический сердечник, используемый при изготовлении каната, значительно повышает его гибкость при сохранении формы и способности нести значительные нагрузки.
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, kН (не менее) | ||||||||
3,6 | 48,8 | - | - | 7,46 | 7,88 | 8,29 | 8,60 | 8,91 |
3,8 | 55,1 | - | - | 8,40 | 8,75 | 9,35 | 9,70 | 10,0 |
4,1 | 64,1 | - | - | 9,75 | 10,1 | 10,8 | 11,2 | 11,6 |
4,5 | 73,9 | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | ||
4,8 | 84,4 | - | - | 12,8 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 |
5,1 | 95,5 | - | - | 14,6 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,0 |
5,6 | 116 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,7 |
6,2 | 141 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,2 | 23,4 | 24,3 | 25,2 |
6,9 | 176 | 24,0 | 25,5 | 26,3 | 27,4 | 28,7 | 29,8 | - |
7,6 | 211 | 28,7 | 30,5 | 32,3 | 32,9 | 34,2 | 35,5 | - |
8,3 | 256 | 34,8 | 36,9 | 38,1 | 39,8 | 41,6 | 43,2 | - |
9,1 | 305 | 41,5 | 44,1 | 45,4 | 47,5 | 49,6 | 51,7 | - |
9,6 | 358 | 48,8 | 51,8 | 53,4 | 55,9 | 58,3 | - | - |
11,0 | 461 | 62,8 | 66,7 | 68,8 | 72,0 | 75,1 | - | - |
12,0 | 527 | 71,7 | 76,2 | 78,5 | 81,9 | 85,7 | - | - |
13,0 | 596 | 81,2 | 86,8 | 89,0 | 92,8 | 97,0 | - | - |
14,0 | 728 | 98,9 | 105 | 108 | 112 | 118 | - | - |
15,0 | 844 | 114 | 122 | 125 | 131 | 137 | - | - |
16,5 | 1025 | 139 | 147 | 152 | 159 | 166 | - | - |
18,0 | 1220 | 166 | 176 | 181 | 189 | 198 | - | - |
19,5 | 1405 | 191 | 203 | 209 | 218 | 228 | - | - |
21,0 | 1635 | 222 | 236 | 243 | 254 | 265 | - | - |
22,5 | 1850 | 251 | 267 | 275 | 287 | 303 | - | - |
24,0 | 2110 | 287 | 304 | 314 | 328 | 343 | - | - |
25,5 | 2390 | 324 | 345 | 356 | 372 | 388 | - | - |
27,0 | 2685 | 365 | 388 | 399 | 418 | 436 | - | - |
28,0 | 2910 | 396 | 421 | 434 | 453 | 473 | - | - |
30,5 | 3490 | 475 | 504 | 520 | 544 | 567 | - | - |
32,0 | 3845 | 523 | 556 | 573 | 599 | 625 | - | - |
33,5 | 4220 | 574 | 610 | 629 | 658 | 686 | - | - |
37,0 | 5015 | 683 | 725 | 748 | 782 | 816 | - | - |
39,5 | 5740 | 781 | 828 | 856 | 891 | 938 | - | - |
42,0 | 6535 | 890 | 945 | 975 | 1010 | 1060 | - | - |
44,5 | 7385 | 1000 | 1035 | 1075 | - | - | - | - |
47,5 | 8430 | 1145 | 1185 | 1230 | - | - | - | - |
51,0 | 9545 | 1295 | 1340 | 1395 | - | - | - | - |
56,0 | 11650 | 1580 | 1635 | 1705 | - | - | - | - |
Уточнить техническую информацию и другие вопросы можно направив запрос на адрес: