Канат двойной свивки типа ЛК-РО ГОСТ 7668-80
Цена: Необходимо запрашивать цену
Производитель/Поставщик: БЕЛИМПОРТСНАБ ООО (Беларусь)
Описание / Информация:
Канат ГОСТ 7668-80 - один из самых распространенных типов стальных канатов. Получил широкое распространение в области подъема и перемещения грузов, поэтому наиболее часто используются на кранах, талях и лебедках. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред. Рекомендуемые области применения — подъемно-транспортные машины, шахтные подъемные машины, землеройные дорожные машины, подъемные установки металлургической промышленности, судовые подъемные установки.
Характеристики:
Конструкция каната: 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с.
Осуществляем поставки каната диаметром от 13,5 до 72мм.
Конструкция каната: 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. Канат ГОСТ 7668-80 представляет собой канат двойной свивки типа ЛК-РО с линейным касанием проволок в прядях с органическим сердечником. Канаты ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Большая структурная прочность позволяет использовать его во многих весьма напряженных условиях работы.
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | ||
Разрывное усилие каната, kН (не менее) | |||||||
8,1 | 253,5 | - | - | 37 | - | - | - |
9 | 310,5 | 40,4 | 42,9 | 45,4 | - | - | - |
9,7 | 383,5 | 49,8 | 53 | 56,1 | - | - | - |
11,5 | 513 | 66,7 | 70,9 | 75,1 | 70,3 | 80,7 | 83,6 |
13,5 | 696 | 90,6 | 96,3 | 101 | 106 | 109 | - |
15 | 812 | 104 | 111 | 116 | 122 | 128 | - |
16,5 | 1 045 | 135 | 144 | 150 | 157 | 165 | - |
18 | 1245 | 161 | 171 | 175 | 186 | 190 | - |
20 | 1520 | 197 | 210 | 215 | 229 | 233 | - |
22 | 1830 | 237 | 252 | 258 | 275 | 280 | - |
23,5 | 2130 | 277 | 294 | 304 | 321 | 338 | - |
25,5 | 2495 | 324 | 344 | 352 | 375 | 383 | - |
27 | 2800 | 364 | 387 | 396 | 422 | 430 | - |
29 | 3215 | 417 | 444 | 454 | 484 | 493 | - |
31 | 3655 | 475 | 505 | 517 | 550 | 561 | - |
33 | 4155 | 540 | 574 | 588 | 626 | 638 | - |
34,5 | 4550 | 592 | 629 | 644 | 686 | 700 | - |
36,5 | 4965 | 646 | 686 | 703 | 748 | 764 | - |
38 | 5510 | 717 | 762 | 777 | 831 | 842 | - |
39,5 | 6080 | 791 | 841 | 861 | 917 | 935 | - |
42 | 6750 | 878 | 933 | 955 | 1010 | 1030 | - |
43 | 7 120 | 919 | 976 | 1005 | 1060 | 1080 | - |
44,5 | 7770 | 1005 | 1065 | 1095 | 1165 | 1185 | - |
46,5 | 8400 | 1090 | 1160 | 1180 | 1260 | 1280 | - |
48,5 | 9155 | 1190 | 1265 | 1290 | 1380 | 1395 | - |
50,5 | 9940 | 1290 | 1370 | 1400 | 1490 | 1510 | - |
53,5 | 11150 | 1455 | 1540 | 1570 | 1680 | 1705 | - |
56 | 12050 | 1560 | 1640 | 1715 | - | - | - |
58,5 | 13000 | 1685 | 1730 | 1790 | - | - | - |
60,5 | 14250 | 1855 | 1915 | 1970 | - | - | - |
63 | 15200 | 1970 | 2020 | 2085 | - | - | - |
65 | 16100 | 2095 | 2175 | 2210 | - | - | - |
68 | 17700 | 2295 | 2385 | 2430 | - | - | - |
72 | 19800 | 2575 | 2670 | 2715 | - | - | - |
Уточнить техническую информацию и другие вопросы можно направив запрос на адрес: