Скоба омегообразная G2130

Цена: Цена по запросу

Описание / Информация:

Такелажные омегообразные скобы применяются в качестве съемных соединительных элементов цепей и канатов между собой или крепления их у чему-либо. Скобы применяются для быстрого, прочного надежного крепления груза как в грузоподъемных, так и статичных крепежных системах.Скобы часто используются при сборке многоветвевых строп, поскольку омегообразная форма позволяет подвесить на скобу две ветви строп.

Омегообразные скобы изготавливаются со штифтом (G209) и предохранительным винтом (G2130). Скобы с винтовыми штифтами используются для задач непостоянного назначения, а также когда необходимы частые смены креплений. Скобы с предохранительным болтом обеспечивают необходимую прочность крепления груза при длительных операциях, а также в тех случаях, когда смещение груза на штифт может придать ему вращение.

Характеристики:

Изготавливаются в соответствии с US Federal Specification RR-C-271D.

Коэффициент запаса прочности 4:1.

Уточнить техническую информацию

По вопросам наличия, технических характеристик и стоимости обращайтесь:

Подробная таблица:

Код товара Обозначение Г/п, т A C H L G Вес, кг Цена
76749 G2130 0,5 11,9 19,8 7,9 28,7 6,4 0,05 договорная
76750 G2130 0,75 13,5 21,3 9,7 30,9 7,9 0,1 договорная
76751 G2130 1,0 16,8 26,2 11,2 36,6 9,7 0,15 договорная
76752 G2130 1,5 19,1 29,5 12,7 42,9 11,2 0,22 договорная
76755 G2130 2,0 20,6 33,3 16 47,8 12,7 0,35 договорная
36997 G2130 3,25 26,9 42,9 19,1 60,5 16 0,76 договорная
76757 G2130 4,75 31,8 50,8 22,4 71,4 19,1 1,23 договорная
76758 G2130 6,5 36,6 57,9 25,4 84,1 22,4 1,79 договорная
76759 G2130 8,5 42,9 68,3 28,7 95,3 25,4 2,57 договорная
76760 G2130 9,5 45 73,9 31,8 108 28,7 3,75 договорная
76753 G2130 12,0 51,6 82,6 35,1 119,1 31,8 5,32 договорная
76754 G2130 13,5 57,2 92,2 38,1 133,4 35,1 7,19 договорная
76782 G2130 17,0 60,5 98,6 41,4 140,1 38,1 9,45 договорная
76784 G2130 25,0 73,2 127 50,8 177,8 44,5 15,4 договорная
76785 G2130 35,0 82,6 146,1 57,2 196,9 50,8 23,74 договорная
76786 G2130 55,0 104,9 184,2 70 266,7 66,5 38,56 договорная
76787 G2130 85,0 127 200,2 82,6 330,2 76.2 69,85 договорная
76780 G2130 120,0 133 229 95 372 92 120,0 договорная
76781 G2130 150,0 140 254 108 368 104 153,0 договорная
76783 G2130 200,0 179 530 130 708 120 194,0 договорная

Похожие товары из данной категории