По Вашим чертежам мы изготовим тела вращения для различных механизмов: шестерни, зубчатые колеса, валы, шкивы, звездочки, оси, ролики, муфты, втулки, полумуфты, вал-шестерни и многое другое.
- Изготовление запчастей для башенных, козловых, мостовых кранов и других грузоподъемных механизмов
- Изготовление деталей, узлов для промышленного оборудования
- Поставка запасных частей для башенных кранов серий КБ, ККС, ЛТ-62.
ходовые колеса, муфты, редуктора, шестерни, валы, механизмы поворота и передвижения, тормозные системы.
шестерни, зубчатые колеса, валы, шкивы, звездочки, оси, ролики, муфты, втулки, полумуфты, вал-шестерни и многое другое.
механизмы, промышленные приспособления, вспомогательная оснастка
КБ 572, 309, 402, 403, 408.21, 403Б, 474А, 571Б, 405, 401, 415, 416, 515, 585
ККС-10, КК-12,5 (г. Узловая) — механизмы передвижения, подъема груза
Кран ЛТ-62 (г. Сухой Лог) — колеса, муфты, механизмы подъема
Ассортимент запчастей для отечественных башенных кранов. Все детали соответствуют техническим требованиям заводов-изготовителей.
КБ 572, 309, 402, 403, 408.21, 403Б, 474А, 571Б, 405, 401, 415, 416, 515, 585
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 пара — Вал-шестерня m=3.15 Z=12 | У3515.42Р.10.042 | 437 BYN | 20-25 р/д |
| 1 пара — Колесо зубчатое m=3.15 Z=88 | У3515.42Р.10.079 | 915 BYN | 20-25 р/д |
| 2 пара — Вал-шестерня m=5 Z=11 | У3515.42Р.10.071 | 506 BYN | 20-25 р/д |
| 2 пара — Колесо зубчатое m=5 Z=53 | У3515.42Р.10.082 | 1 082 BYN | 20-25 р/д |
| 3 пара — Вал-шестерня m=8 Z=9 | У3515.42Р.10.081 | 783 BYN | 20-25 р/д |
| 3 пара — Колесо зубчатое m=8 Z=31 | У3515.42Р.10.006 | 1 179 BYN | 20-25 р/д |
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 пара — Вал-шестерня m=3 Z=13 | У3515.42М.10.042 | 444 BYN | 20-25 р/д |
| 1 пара — Колесо зубчатое m=3 Z=95 | У3515.42М.10.073 | 929 BYN | 20-25 р/д |
| 2 пара — Вал-шестерня m=4 Z=13 | У3515.42П.10.071 | 617 BYN | 20-25 р/д |
| 2 пара — Колесо зубчатое m=4 Z=68 | У3515.42П.10.082 | 1 317 BYN | 20-25 р/д |
| 3 пара — Вал-шестерня m=6 Z=12 | У3515.42М.10.081 | 786 BYN | 20-25 р/д |
| 3 пара — Колесо зубчатое m=6 Z=42 | У3515.42П.10.006 | 1 248 BYN | 20-25 р/д |
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Шестерня выходная m=16 z=11 | m=16 z=11 | 1 202 BYN | 20-25 р/д |
| Шестерня выходная m=16 z=15 | m=16 z=15 | 1 387 BYN | 20-25 р/д |
| Шестерня выходная m=12 z=13 | m=12 z=13 | 1 017 BYN | 20-25 р/д |
| Шестерня выходная m=14 z=15 | m=14 z=15 | 1 109 BYN | 20-25 р/д |
| Шестерня выходная m=12 z=15 | m=12 z=15 | 1 040 BYN | 20-25 р/д |
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Шестерня m=10 Z=21 | У2260.28А.00.007 | 448 BYN | 20-25 р/д |
| Колесо зубчатое m=10 Z=53 | У2260.30.01.001 | 1 860 BYN | 40-50 р/д |
| Колесо ходовое ведущее в сборе | У2260.30.01.000 | 6 259 BYN | 20-30 р/д |
| Колесо ходовое ведомое в сборе | У2260.22А.01.000 | 5 995 BYN | 20-30 р/д |
| Колесо ходовое (с пазом) ⌀550 мм | У2260.30.01.002 | 5 570 BYN | 20-30 р/д |
| Колесо ходовое (без паза) ⌀550 мм | У2260.30.01.002-01 | 5 495 BYN | 20-30 р/д |
| Вал ведущий в колесо | У2260.30.01.006 | 592 BYN | 20-25 р/д |
| Вал ведомый в колесо | У2260.30.02.001 | 425 BYN | 20-25 р/д |
| Букса колеса | Букса | 693 BYN | 40-50 р/д |
| Крышка буксы сквозная | Крышка сквозная | 208 BYN | 20-25 р/д |
| Крышка буксы глухая | Крышка глухая | 190 BYN | 20-25 р/д |
| Подшипник 3618 | 3618 | 462 BYN | 0-10 р/д |
| Крышка подшипника 214 | Крышка 214 | 120 BYN | 40-50 р/д |
| Подшипник 214 (2 шт.) | 214 | 65 BYN | 0-5 р/д |
| Вал привода шлицевый | У2260.30.00.004 | 532 BYN | 20-25 р/д |
| Захват рельсовый | У2260.30.03.010 | 300 BYN | 40-50 р/д |
| Противоугонный клин | Клин | 169 BYN | 20-25 р/д |
ККС-10, КК-12,5 (г. Узловая) — механизмы передвижения, подъема груза
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Колесо ходовое ведущее с венцом | КС07.05.000 | 8 655 BYN | 20-30 р/д |
| Колесо ходовое | КС11.02.002 | 6 921 BYN | 20-30 р/д |
| Крышка | Крышка | 259 BYN | 20-25 р/д |
| Втулка распорная | Распорная | 120 BYN | 20-25 р/д |
| Втулка дистанционная | Дистанционная | 139 BYN | 20-25 р/д |
| Подшипник 3622 (2 шт на колесо) | 3622 | 924 BYN | 0-10 р/д |
| Вал в колесо | Вал | 670 BYN | 20-25 р/д |
| Шестерня Z=31 m=8 | КС.07.08.004 | 545 BYN | 20-25 р/д |
| Зубчатый венец Z=62 m=8 (колесо приводное) | КС.07.05.002 | 1 571 BYN | 20-30 р/д |
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Барабан грузовой в сборе | Барабан | 30 043 BYN | 40-60 р/д |
| Комплект реборд | Реборды | 4 733 BYN | 30-40 р/д |
| Ступица зубчатая | Ступица | 2 958 BYN | 30-40 р/д |
| Вал барабана | Вал | 1 128 BYN | 20-30 р/д |
| Подшипник 1312 | 1312 | 74 BYN | 0-5 р/д |
| Букса с крышками | Букса | 1 082 BYN | 20-30 р/д |
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Каток в сборе | Каток сборка | 693 BYN | 20-30 р/д |
| Каток ⌀190 мм | КС.10.02.001 | 438 BYN | 20-25 р/д |
| Каретка 4-катковая | Каретка-4 | 5 093 BYN | 30-40 р/д |
| Каретка 2-катковая | Каретка-2 | 4 197 BYN | 30-40 р/д |
| Муфта М.З-2 в сборе (m=2,5 Z=38) | КС.25.00.000 | 740 BYN | 20-25 р/д |
| Втулка зубчатая m=2.5 z=38 | Втулка z38 | 282 BYN | 20-25 р/д |
| Обойма зубчатая m=2.5 z=38 | Обойма z38 | 421 BYN | 20-25 р/д |
| Ось катка (2-катковая каретка) | Ось-2 | 232 BYN | 20-25 р/д |
| Ось катка (4-катковая каретка) | Ось-4 | 325 BYN | 20-25 р/д |
| Крышка катка | Крышка | 49 BYN | 10-20 р/д |
| Подшипник катка 60308 (2 шт на каток) | 60308 | 28 BYN | 0-5 р/д |
| Вал привода электродвигатель-редуктор L=760 | Вал 760 | 263 BYN | 20-25 р/д |
| Фланец для МТН-411 | МТН-411 | 402 BYN | 20-25 р/д |
| Фланец МТН-211 | МТН-211 | 333 BYN | 20-25 р/д |
| Фланец Ц2У-400 | Ц2У-400 | 397 BYN | 20-25 р/д |
| Сборка узла (фланец — вал — полумуфта) | Сборка | 92 BYN | 10-15 р/д |
Кран ЛТ-62 (г. Сухой Лог) — колеса, муфты, механизмы подъема
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Колесо приводное ведущее | ЛТ62.02.055 | 13 404 BYN | 30-40 р/д |
| Колесо приводное ведомое | ЛТ62.03.011 | 13 034 BYN | 30-40 р/д |
| Венец зубчатый m=12 z=48 (ведущего колеса) | ЛТ.62.02.056 | 3 503 BYN | 20-30 р/д |
| Шестерня промежуточная m=12 z=36 | ЛТ62.02.071 | 2 403 BYN | 20-30 р/д |
| Шестерня m=12 z=17 | ЛТ62.02.176 | 841 BYN | 20-25 р/д |
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Шкив ⌀300 мм (10 отв.) | ЛТ62.04.402 | 2 644 BYN | 20-30 р/д |
| Полумуфта | ЛТ62.04.401 | 1 571 BYN | 20-25 р/д |
| Палец | Палец | 97 BYN | 10-15 р/д |
| Кольцо резиновое | Кольцо | 21 BYN | 0-5 р/д |
| Венец зубчатый m=6 z=56 (барабан грузовой лебедки) | ЛТ62.04.108 | 9 013 BYN | 40-50 р/д |
| Блок грузового каната | ЛТ62.07.008 | 5 708 BYN | 30-40 р/д |
| Крюк 22А с гайкой и замком | Крюк 22А | 8 320 BYN | 30-40 р/д |
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Блок фрикционный 600 мм × 672 мм | Блок 600 | 3 235 BYN | 20-30 р/д |
| Блок фрикционный 500 мм × 560 мм | 185.2-5432-5 | 1 883 BYN | 20-30 р/д |
| Блок фрикционный 470 мм × 540 мм | КС-12.5.06.03.003 | 1 976 BYN | 20-30 р/д |
| Блок фрикционный 420 мм × 480 мм | КС-12.5.700.004-01 | 1 779 BYN | 20-30 р/д |
| Блок фрикционный 400 мм × 460 мм | КС-12.5.10.00.004 | 1 387 BYN | 20-25 р/д |
| Блок фрикционный 200 мм × 230 мм | КС.00.03.001 | 384 BYN | 10-15 р/д |
| Блок фрикционный 360 мм × 420 мм (верхний) | 185.2-5432-3 | 1 220 BYN | 20-25 р/д |
| Блок фрикционный 340 мм × 406 мм | Блок 340 | 920 BYN | 20-25 р/д |
| Блок фрикционный 320 мм × 380 мм | Блок 320 | 1 132 BYN | 20-25 р/д |
| Блок фрикционный 260 мм × 320 мм | Блок 260 | 896 BYN | 20-25 р/д |
| Наименование | Артикул | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Тормоз колодочный ТКГ-160 с ТЭ-30 | ТКГ-160 | 1 387 BYN | 15-25 р/д |
| Тормоз колодочный ТКГ-200 с ТЭ-30 | ТКГ-200 | 1 558 BYN | 15-25 р/д |
| Тормоз колодочный ТКГ-300 с ТЭ-50 | ТКГ-300 | 2 782 BYN | 20-30 р/д |
| Тормоз колодочный ТКГ-400 с ТЭ-80 | ТКГ-400 | 3 910 BYN | 25-35 р/д |
| Гидротолкатель ТЭ-16 | ТЭ-16 | 998 BYN | 10-20 р/д |
| Гидротолкатель ТЭ-25 | ТЭ-25 | 998 BYN | 10-20 р/д |
| Гидротолкатель ТЭ-30 | ТЭ-30 | 998 BYN | 10-20 р/д |
| Гидротолкатель ТЭ-50 | ТЭ-50 | 1 331 BYN | 15-25 р/д |
| Гидротолкатель ТЭ-80 | ТЭ-80 | 1 747 BYN | 15-25 р/д |
| Гидротолкатель ТЭ-200 | ТЭ-200 | 4 992 BYN | 30-40 р/д |
| Рама ТКГ-160 | Рама 160 | 324 BYN | 10-20 р/д |
| Рама ТКГ-200 | Рама 200 | 391 BYN | 10-20 р/д |
| Рама ТКГ-300 | Рама 300 | 1 057 BYN | 20-25 р/д |
| Рама ТКГ-400 | Рама 400 | 2 230 BYN | 20-30 р/д |
Наш партнер-производитель располагает современным оборудованием для изготовления запасных частей любой сложности.
Мы изготовим детали по вашим чертежам или образцам.
Компания БЕЛИМПОРТСНАБ предлагает широкий ассортимент запасных частей для башенных кранов отечественного производства. Мы поставляем детали для кранов серий КБ (КБ 572, 309, 402, 403, 408.21, 403Б, 474А, 571Б, 405, 401, 415, 416, 515, 585), ККС (ККС-10, КК-12,5) и ЛТ-62.
Осуществляем поставки запчастей для башенных, козловых, мостовых кранов и других грузоподъемных механизмов: колеса, муфты, редукторы, шестерни, валы, механизмы поворота и передвижения, тормозные системы.
Наши партнеры-производителм располагают современным оборудованием для изготовления запасных частей любой сложности: токарные, фрезерные, расточные, зубонарезные станки, шлифовальное оборудование, термообработка (объемная закалка, ТВЧ, плазменная).
Все запасные части изготавливаются в соответствии с техническими требованиями заводов-изготовителей кранов и проходят обязательный контроль качества. Мы гарантируем соответствие деталей по геометрическим параметрам, материалам и термообработке.
Для уточнения наличия запчастей, сроков изготовления и стоимости обращайтесь к нашим менеджерам по телефону или электронной почте. Возможно изготовление деталей по индивидуальным чертежам заказчика.
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Цены на товар, указанные на сайте, формируются автоматически и могут отличаться от цен в выставленном счете или коммерческом предложении. Актуальные артикулы, цены и сроки производства/поставки указываются в счете на оплату, договоре на поставку или коммерческом предложении.